AI生命体征检测仪
| 产品名称 | AI生命体征检测仪 |
| 产品尺寸 | 70*70*27mm |
| 重量 | 约83.1g |
| 电源输入 | DC5V |
| 功耗 | 约4.3W |
| 雷达频率 | 60GHz - 64GHz |
| 无线通讯 | 2.4GHz WiFi / 4G |
| 主要功能 |
跌倒监测及告警、人员滞留检测; 监测心率、呼吸,睡眠状况、离床告警等 |
规格参数
| 产品名称 | AI生命体征检测仪 |
| 产品尺寸 | 70*70*27mm |
| 重量 | 约83.1g |
| 电源输入 | DC5V |
| 功耗 | 约4.3W |
| 雷达频率 | 60GHz - 64GHz |
| 无线通讯 | 2.4GHz WiFi / 4G |
| 主要功能 | 跌倒监测及告警、人员滞留检测;监测心率、呼吸,睡眠状况、离床告警等 |
类别:
智慧养老
标签:
相关产品
© 2026 深圳市拓普智造科技有限公司 All Rights Reserved.